
| Objekt | Namn | Datum |
| M81 | Bodes galax | 2007-03-22 00:00:00 |
| Type | Exponering | Fotograf |
| Spiral Galaxy | LRGB 270:21:21:21 min | Robert Wahlström |
| Kamera | Teleskop | Hemsida |
| StarlightXpress SXV-H9 | TMB 100 f/8 | http://aak.alderaan.nu |
| Beskrivning |
| Nästan 5 timmars exponeringstid. Nytt personligt rekord. Och ändå vill man ha mer tid. Speciell blåa färgkanalen kunde ha mer data då det troligen kom in lite lätta moln under de blåa exponeringarna. |
| Back to gallery |